废铜接纳若干钱一斤,废铜的接纳价钱是若干?下面荣逸废品接纳企业为人人解答。
品名 | 材质 | 价钱区间 | 单元 | 涨跌 | 产地/牌号 | 宣布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1#铜管 | 1# | 46800-47000 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
二号铜 | 2#(92-93%) | 43400-43700 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
马达铜 | 92-94% | 42900-43200 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
紫杂铜 | 79-81% | 36800-37000 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
破碎紫铜 | 91-92% | 43500-43800 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜 | - | 31300-31500 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
黄杂铜 | 含杂-7% | 27000-27200 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
清洁通讯线铜米 | - | 47500-47700 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
水箱紫铜管 | - | 46400-46600 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
破碎杂线铜米 | 90-92% | 43100-43300 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
入口柜装黄铜 | - | 32600-32800 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
柜装黄铜水箱 | - | 32200-32400 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
破碎黄铜水箱 | - | 26700-26900 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
铜铝水箱 | Cu≈45%.Al≈53% | 26300-26500 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
磷铜边料 | - | 49600-49800 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
1#灼烁铜线 | 1# | 47200-47400 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
紫铜边料 | - | 47100-47300 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
镀白磷铜边料 | - | 45300-45500 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
镀白黄铜边料 | - | 34100-34300 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
H59黄铜边料 | H59 | 33200-33400 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
H62黄铜边料 | H62 | 36100-36500 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
H65黄铜边料 | H65 | 37000-37200 | 元/吨 | 0 | 区域 | 2021-11-10 | 不含税 |
今天废铜价钱在45000/吨左右,后续价钱会升会跌就很难说,现在金属方面的价钱,稀奇是铜跟不锈钢方面很不稳固。想要价钱高的废品接纳企业,那就找荣逸废品接纳企业,老板姓田,总企业在宝安,手机号码是:157-6755-7739,希翼能帮上你的忙。
荣逸废品接纳企业耐久接纳废铜、紫铜、亮铜、黄铜、铜管、铜线。